Marvin Kirchhöfer
Marvin Kirchhöfer wird seit Anfang 2008 vom dp-Racing-Team betreut und sorgte mit nationalen und Internationalen Erfolgen für Aufsehen in der Kartszene.
| Name: | Marvin Kirchhöfer |
| Spitzname: | Marvin |
| Geburtstag: | 19.03.1994 |
| Wohnort: | Leipzig |
| Schule: | Geschwister-Scholl Realschule |
| Größe: | 1,72m |
| Gewicht: | 60kg |
| Hobbys: | Fahrrad |
| Lieblings-Strecken: | Parma, Sosnova |
| Lieblings-Essen: | Pizza |
| Lieblings-Getränk: | Wasser |
| Lieblings-Musik: | House, Pop |
| Vorbild: | Sebastian Vettel |
| Ziele: | Profirennfahrer |
| Kartsport seit: | 1999 |
| Erfolge: | KF3 Champion ADAC Kartmasters 2009, Sieger Europameisterschafts Qualy 2009, OAKC Champion 2009 |
| Klasse: | KF2 |
| Meisterschaften: | U18 WM, EM, DKM, ADAC Kart Masters |
| Chassis: | Gillard Daytona |
| Motor: | TM |


